IPT CLASSIC BANDED "C" V-BELT
Range 60” - 480”
TW: 7/8“ D: 17/32”
Outside Length in Inches (IN)
Example: C72/02 = 76 Inches,
2 Bands
• Enhanced power transmission capacity up to 25%
• No lateral whip, twist, spin or jump-off
• High adhesion strength between tie-band and the belts
• Eliminates changes of mismatch in length (Permanent Matched Set)
• Antistatic, oil and heat resistant
• Manufactured through single-stage curing process
Showing 811 – 840 of 857 results Showing all 857 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Length (IN) | Stock | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
13429 | 424" | In Stock | $2,117.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13430 | 424" | In Stock | $2,329.47 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13431 | 424" | In Stock | $2,541.23 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13432 | 434" | In Stock | $433.63 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13433 | 434" | In Stock | $650.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13434 | 434" | In Stock | $867.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13435 | 434" | In Stock | $1,084.06 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13436 | 434" | In Stock | $1,300.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13437 | 434" | In Stock | $1,517.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13438 | 434" | In Stock | $1,734.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13439 | 434" | In Stock | $1,951.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13440 | 434" | In Stock | $2,168.12 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13441 | 434" | In Stock | $2,384.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13442 | 434" | In Stock | $2,601.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13443 | 444" | In Stock | $443.71 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13444 | 444" | In Stock | $665.57 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13445 | 444" | In Stock | $887.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13446 | 444" | In Stock | $1,109.27 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13447 | 444" | In Stock | $1,331.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13448 | 444" | In Stock | $1,552.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13449 | 444" | In Stock | $1,774.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13450 | 444" | In Stock | $1,996.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13451 | 444" | In Stock | $2,218.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13452 | 444" | In Stock | $2,440.39 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13453 | 444" | In Stock | $2,662.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13454 | 454" | In Stock | $453.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13455 | 454" | In Stock | $680.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13456 | 454" | In Stock | $907.59 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13457 | 454" | In Stock | $1,134.47 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
13458 | 454" | In Stock | $1,361.38 | Max: Min: 1 Step: 1 |
