IPT Tork Banded "8V" V-BELT
Range 100” - 660”
TW: 1” D: 7/8”
Outside Length in Inches (IN)
Example: 8V1000/02 = 100
Inches, 2 Bands
Tork Banded "8V" V Belts - 1" Width
The designation "8V" refers to a specific size of wedge-type V-belt. 8V belts have a narrower and deeper profile designed to transmit more power in a smaller space.
Refers to a type of banded V-belt where multiple individual V-belts are joined together by a layer of fabric or rubber, forming a single, wider unit. Prevents lateral slippage of the individual belts, provides even load distribution, and improves resistance to shock loads and pulsations.
Showing 211 – 240 of 384 results Showing all 384 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Belt Number | Length (IN) | Stock | Price | Quantity | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14762 | 265" | In Stock | $1,527.02 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14763 | 265" | In Stock | $1,908.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14764 | 265" | In Stock | $2,290.52 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14765 | 265" | In Stock | $2,672.27 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14766 | 265" | In Stock | $3,054.03 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14767 | 265" | In Stock | $3,435.77 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14768 | 265" | In Stock | $3,817.54 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14769 | 265" | In Stock | $4,199.29 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14770 | 265" | In Stock | $4,581.05 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14771 | 280" | In Stock | $806.73 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14772 | 280" | In Stock | $1,210.09 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14773 | 280" | In Stock | $1,613.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14774 | 280" | In Stock | $2,016.81 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14775 | 280" | In Stock | $2,420.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14776 | 280" | In Stock | $2,823.54 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14777 | 280" | In Stock | $3,226.89 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14778 | 280" | In Stock | $3,630.26 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14779 | 280" | In Stock | $4,033.63 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14780 | 280- | In Stock | $4,436.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14781 | 280" | In Stock | $4,840.35 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14782 | 285" | In Stock | $821.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14783 | 285" | In Stock | $1,231.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14784 | 285" | In Stock | $1,642.26 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14785 | 285" | In Stock | $2,052.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14787 | 285" | In Stock | $2,463.38 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14788 | 285" | In Stock | $2,873.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14789 | 285" | In Stock | $3,284.52 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14790 | 285" | In Stock | $3,695.09 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14791 | 285" | In Stock | $4,105.65 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
14792 | 285" | In Stock | $4,516.23 | Max: Min: 1 Step: 1 |
