IPT CUT WEDGE INDUSTRIAL "A-CW" V-BELTS
Upper Width - 1/2"
Height - 5/16"
O.C.L. - Outside Circle Length
"A-CW" Series Cut Wedge - 1/2" Width
The Cut-Wedge Industrial 'A-CW' Section Belting is a type of V-belt used in industrial applications for power transmission. It is designed for durability, efficiency, and high performance in demanding environments.
The belt is typically constructed from high-quality rubber, which provides flexibility and resistance to wear. Internal fiber reinforcements are embedded within the rubber to enhance strength and longevity, preventing stretching and deformation under load.
Showing 31 – 60 of 112 results Showing all 112 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | O.C.LLbs. | Stock | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
17346 | 1/2"X52" 0.32 | In Stock | $13.04 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17347 | 1/2"X53" 0.33 | In Stock | $13.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17348 | 1/2"X54" 0.34 | In Stock | $13.56 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17349 | 1/2"X55" 0.34 | In Stock | $13.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17350 | 1/2"X56" 0.35 | In Stock | $14.08 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17351 | 1/2"X57" 0.36 | In Stock | $14.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17352 | 1/2"X58" 0.36 | In Stock | $14.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17353 | 1/2"X59" 0.37 | In Stock | $14.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17354 | 1/2"X60" 0.37 | In Stock | $15.12 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17355 | 1/2"X61" 0.38 | In Stock | $15.38 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17356 | 1/2"X62" 0.39 | In Stock | $15.65 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17357 | 1/2"X63" 0.39 | In Stock | $15.91 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17358 | 1/2"X64" 0.4 | In Stock | $16.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17359 | 1/2"X65" 0.41 | In Stock | $16.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17360 | 1/2"X66" 0.41 | In Stock | $16.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17361 | 1/2"X67" 0.42 | In Stock | $16.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17362 | 1/2"X68" 0.43 | In Stock | $17.21 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17363 | 1/2"X69" 0.43 | In Stock | $17.47 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17364 | 1/2"X70" 0.44 | In Stock | $17.73 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17365 | 1/2"X71" 0.45 | In Stock | $17.99 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17366 | 1/2"X72" 0.45 | In Stock | $18.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17367 | 1/2"X73" 0.46 | In Stock | $18.51 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17368 | 1/2"X74" 0.47 | In Stock | $18.77 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17369 | 1/2"X75" 0.47 | In Stock | $19.03 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17370 | 1/2"X76" 0.48 | In Stock | $19.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17371 | 1/2"X77" 0.48 | In Stock | $19.56 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17372 | 1/2"X78" 0.49 | In Stock | $19.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17373 | 1/2"X79" 0.5 | In Stock | $20.08 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17374 | 1/2"X80" 0.5 | In Stock | $20.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
17375 | 1/2"X81" 0.51 | In Stock | $20.60 | Max: Min: 1 Step: 1 |
