IPT CLASSIC BANDED "C" V-BELT
Range 60” - 480”
TW: 7/8“ D: 17/32”
Outside Length in Inches (IN)
Example: C72/02 = 76 Inches,
2 Bands
• Enhanced power transmission capacity up to 25%
• No lateral whip, twist, spin or jump-off
• High adhesion strength between tie-band and the belts
• Eliminates changes of mismatch in length (Permanent Matched Set)
• Antistatic, oil and heat resistant
• Manufactured through single-stage curing process
Showing 91 – 120 of 857 results Showing all 857 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Length (IN) | Stock | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
12692 | 92? | In Stock | $177.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12693 | 92? | In Stock | $221.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12694 | 92? | In Stock | $266.22 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12695 | 92? | In Stock | $310.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12696 | 92? | In Stock | $354.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12697 | 92? | In Stock | $399.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12698 | 92? | In Stock | $443.71 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12699 | 92? | In Stock | $488.08 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12700 | 92? | In Stock | $532.44 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12701 | 94? | In Stock | $90.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12702 | 94? | In Stock | $136.14 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12703 | 94? | In Stock | $181.52 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12704 | 94? | In Stock | $226.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12705 | 94? | In Stock | $272.28 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12706 | 94? | In Stock | $317.66 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12707 | 94? | In Stock | $363.03 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12708 | 94? | In Stock | $408.41 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12709 | 94? | In Stock | $453.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12710 | 94? | In Stock | $499.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12711 | 94? | In Stock | $544.54 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12712 | 98? | In Stock | $94.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12713 | 98? | In Stock | $142.19 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12714 | 98? | In Stock | $189.59 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12715 | 98? | In Stock | $236.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12716 | 98? | In Stock | $284.38 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12717 | 98? | In Stock | $331.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12718 | 98? | In Stock | $379.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12719 | 98? | In Stock | $426.57 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12720 | 98? | In Stock | $473.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
12721 | 98? | In Stock | $521.36 | Max: Min: 1 Step: 1 |
